2018级金融学硕士开题报告会定于2020年6月30日(周二)上午8:30开始。请下列研究生提前做好准备,按照要求撰写并打印开题报告,准备好报告PPT,开题前请登录“研究生信息管理系统”填写相关选题申请信息。
一组(地点B505,腾讯会议:473 124 171 )
学生姓名 | 拟开题题目 | 指导教师 | 专家组成员 |
罗怡 | 基于混频数据的的经济政策不确定性与中国金融股波动关系实证研究 | 王新宇 | 刘传哲(组长) 唐安宝 周莹莹 王德青 |
柴伟 | 承销商声誉对创业板上市公司IPO折价的影响研究——基于执业质量与市场份额双重视角 | 王锋 |
郭兆旋 | 经济政策不确定性对企业全要素生产率影响研究—基于金融错配视角 | 李凯风 |
张乐乐 | 基于GARCH-MIDAS-Skewed T模型的大豆期货价格波动影响因素实证研究 | 王新宇 |
夏勃勃 | 融资约束视角下金融发展对企业投资效率的影响研究 | 李凯风 |
二组(地点B403,腾讯会议:642 496 277 )
学生姓名 | 拟开题题目 | 指导教师 | 专家组成员 |
管方圆 | 科技金融投入对经济高质量发展的影响分析—基于区域异质性的门槛模型的实证研究 | 刘传哲 | 王新宇(组长) 李凯风 王锋 王许 |
叶添知 | 异质性视角下金融发展对外国直接投资的时变关系研究 | 王德青 |
李康康 | 金融发展视角下FDI对经济高质量增长的影响研究 | 唐安宝 |
田思华 | 基于函数型自适应分类预测的投资交易策略研究 | 王德青 |
张彤 | 环境规制对企业绿色投资的影响研究 | 刘传哲 |
모바일 슬롯 머신 게임研究生与科研工作办公室
2020年6月23日