各学系、中心,各有关单位:根据述职和教代会代表、教授委员会代表及班子成员现场书面评议,经党政联席会会商,各学系、中心述职评议考核结果如下:
序号 | 学系及中心 | 考核结果 |
1 | 学 系 | 组织与行为科学系 | 优秀 |
2 | 会计学系 | 优秀 |
3 | 金融学系 | 优秀 |
4 | 营销科学系 | 优秀 |
5 | 电子商务与数据科学系 | 良好 |
6 | 大数据管理科学系 | 良好 |
7 | 经济学系 | 合格 |
8 | 中 心 | 安全科学与应急管理研究中心 | 优秀 |
9 | 绿色发展系统建模与管理决策研究中心 | 优秀 |
10 | 绿色人力资源管理研究中心 | 优秀 |
11 | 大数据营销与绿色创新研究中心 | 良好 |
12 | 绿色金融研究中心 | 良好 |
13 | 能源与环境系统工程研究中心 | 良好 |
14 | 环境管理与经济政策研究中心 | 良好 |
15 | 环境会计研究中心 | 良好 |
16 | 区域产业协同创新发展研究中心 | 良好 |
17 | 供应链与服务科学研究中心 | 良好 |
18 | 智慧能源与大数据研究中心 | 合格 |
19 | 国际经济研究中心 | 合格 |
党政办公室
2021年3月8日