嘉奖令
经济管理学生字[2023]10号
在我校第十四届大学生体育大会准备过程中,我院运动健儿积极参与,刻苦训练。同时,由모바일 슬롯 머신 게임本科生2023级同学组成的代表队在广播体操比赛中以昂扬向上的精神风貌、整齐划一的规范动作获得了校级一等奖。这充分展现了同学们顽强拼搏的意志和坚忍不拔品质。为表彰为表彰先进、树立典型,提升同学们的集体荣誉感,学院学生工作领导小组决定对经管学院运动员和广播体操成员在全院范围内通令嘉奖。
运动员名单:
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 序号 | 班级 | 学号 | 姓名 |
1 | 国贸20-1班 | 13204405 | 丘牧白 | 88 | 营销22-2班 | 09225209 | 何义兰 |
2 | 大数据21-1班 | 09213637 | 王晨曦 | 89 | 营销22-2班 | 09222711 | 王中燕 |
3 | 大数据21-1班 | 09213627 | 甘长胜 | 90 | 大数据23-1班 | 09233758 | 姜彤 |
4 | 大数据21-1班 | 09213625 | 何飞宇 | 91 | 大数据23-1班 | 09232230 | 徐从崴 |
5 | 大数据21-3班 | 09213332 | 张圳安 | 92 | 大数据23-1班 | 09232519 | 朱鹏飞 |
6 | 大数据21-3班 | 09213485 | 吴矞艳 | 93 | 大数据23-1班 | 09232067 | 李姊淇 |
7 | 大数据21-3班 | 09213516 | 袁馨婷 | 94 | 大数据23-1班 | 09233307 | 李力诚 |
8 | 大数据21-3班 | 07212499 | 王浩然 | 95 | 大数据23-1班 | 09232531 | 佘郑瑀 |
9 | 电商21-1班 | 14214454 | 王文慧 | 96 | 大数据23-1班 | 09230850 | 何凌 |
10 | 电商21-1班 | 09213195 | 张意如 | 97 | 大数据23-1班 | 09230839 | 梁晨伟 |
11 | 电商21-2班 | 09213433 | 王艺婷 | 98 | 大数据23-1班 | 09233660 | 阮文华 |
12 | 电商21-2班 | 09213458 | 周敏 | 99 | 大数据23-1班 | 09233063 | 宁栩洁 |
13 | 电商21-2班 | 09213394 | 徐容楚 | 100 | 大数据23-1班 | 09233474 | 吕战一 |
14 | 国贸21-1班 | 09213606 | 王田田 | 101 | 大数据23-1班 | 09233693 | 赵博涵 |
15 | 会计21-1班 | 09213245 | 彭文婧 | 102 | 大数据23-1班 | 09231151 | 董学文 |
16 | 会计21-1班 | 09213236 | 王可盈 | 103 | 大数据23-1班 | 09230857 | 武俊浩 |
17 | 会计21-1班 | 09213250 | 辛雨蒙 | 104 | 大数据23-1班 | 09231170 | 李涵思 |
18 | 会计21-1班 | 09213255 | 聂芳 | 105 | 大数据23-1班 | 09231496 | 苗雯婷 |
19 | 会计21-1班 | 09213179 | 张安 | 106 | 大数据23-1班 | 09233196 | 杜娜娜 |
20 | 会计21-2班 | 09213356 | 杨令同 | 107 | 大数据23-1班 | 09234217 | 朱钰欣 |
21 | 会计21-2班 | 09213352 | 廖鸿洋 | 108 | 大数据23-2班 | 09231443 | 顾昊 |
22 | 会计21-3班 | 09213393 | 应金瑶 | 109 | 大数据23-2班 | 09231986 | 张鹏宇 |
23 | 会计21-4班 | 09213466 | 史文敬 | 110 | 电商23-1班 | 09230937 | 王翊丞 |
24 | 会计21-4班 | 09213447 | 李紫研 | 111 | 电商23-1班 | 09234145 | 刘迎辉 |
25 | 会计21-4班 | 09213448 | 沈思婕 | 112 | 电商23-1班 | 09232532 | 陈晔 |
26 | 会计21-4班 | 09213446 | 黄金莲 | 113 | 电商23-1班 | 09232270 | 黄子烨 |
27 | 会计21-4班 | 09213451 | 田雨禾 | 114 | 电商23-1班 | 09230750 | 白克东 |
28 | 会计21-4班 | 09213450 | 刘欣颖 | 115 | 电商23-1班 | 09232331 | 王若玮 |
29 | 会计21-4班 | 09213432 | 张夏雨 | 116 | 电商23-1班 | 09234206 | 牛家宝 |
30 | 会计21-4班 | 01210144 | 崔佳玉 | 117 | 电商23-1班 | 09233752 | 叶蓓 |
31 | 会计21-4班 | 09213461 | 梁易彤 | 118 | 电商23-2班 | 09234005 | 白绍哲 |
32 | 金融21-2班 | 09213546 | 许昌 | 119 | 电商23-2班 | 09234245 | 韩莹莹 |
33 | 金融21-2班 | 11213988 | 宋京缘 | 120 | 电商23-2班 | 09235363 | 林新尧 |
34 | 金融21-3班 | 09213605 | 李峥 | 121 | 电商23-2班 | 09231969 | 史悦 |
35 | 金融21-3班 | 09213600 | 张雨晴 | 122 | 电商23-2班 | 09231365 | 丁轶 |
36 | 金融21-3班 | 02210636 | 崔奔腾 | 123 | 电商23-2班 | 09234478 | 张博铭 |
37 | 人力21-1班 | 09213184 | 金昊 | 124 | 电商23-2班 | 09231957 | 王晨 |
38 | 营销21-2班 | 09213381 | 李沁钰 | 125 | 电商23-2班 | 09234243 | 韩吉衍 |
39 | 营销21-2班 | 09213377 | 盖雪聪 | 126 | 电商23-2班 | 09232613 | 张冉文 |
40 | 大数据22-1班 | 09225471 | 卿佳睿 | 127 | 工商23-1班 | 09231893 | 穆萌瑶 |
41 | 大数据22-1班 | 09223206 | 杨宇博 | 128 | 工商23-1班 | 09230097 | 李沛遥 |
42 | 大数据22-1班 | 09225582 | 苟宏鹏 | 129 | 工商23-1班 | 09232380 | 钱逸涵 |
43 | 大数据22-1班 | 09223896 | 王禹淅 | 130 | 工商23-1班 | 09233002 | 米智锦 |
44 | 大数据22-2班 | 11221284 | 黄语姝 | 131 | 工商23-1班 | 09232517 | 胡昊冉 |
45 | 大数据22-2班 | 11223772 | 刘永顺 | 132 | 工商23-1班 | 09232776 | 文博文 |
46 | 大数据22-2班 | 09224069 | 蔡昀航 | 133 | 工商23-2班 | 09232814 | 吴沅恬 |
47 | 大数据22-2班 | 09220357 | 李云蓬 | 134 | 工商23-3班 | 09234768 | 马雪瑞 |
48 | 大数据22-2班 | 09220813 | 左朔瑜 | 135 | 工商23-3班 | 09234008 | 孙浩浩 |
49 | 大数据22-2班 | 09224048 | 钱美颐 | 136 | 工商23-3班 | 09233240 | 王煜坤 |
50 | 大数据22-3班 | 09223219 | 许文睿 | 137 | 工商23-4班 | 09230338 | 付迪 |
51 | 电商22-1班 | 09222781 | 高桃红 | 138 | 工商23-4班 | 09230372 | 王朵朵 |
52 | 电商22-1班 | 09223981 | 张毅 | 139 | 工商23-4班 | 09231860 | 陈立伟 |
53 | 电商22-1班 | 09224623 | 王子豪 | 140 | 工商23-4班 | 09230866 | 郑潇潇 |
54 | 电商22-2班 | 09223791 | 谭越 | 141 | 工商23-4班 | 09230699 | 牛卉 |
55 | 会计22-1班 | 09223179 | 兰舒涵 | 142 | 工商23-4班 | 09233280 | 张曜麒 |
56 | 会计22-1班 | 09225697 | 陈佳怡 | 143 | 工商23-4班 | 09233982 | 陈鲁燃 |
57 | 会计22-1班 | 11225659 | 陈倩欣 | 144 | 工商23-4班 | 09235364 | 杨雪晴 |
58 | 会计22-2班 | 09223665 | 赵晨 | 145 | 工商23-4班 | 09231330 | 张恒 |
59 | 会计22-2班 | 09220329 | 米佳莉 | 146 | 工商23-5班 | 09232298 | 韩秀启 |
60 | 会计22-2班 | 09223441 | 孙晓平 | 147 | 工商23-5班 | 09234156 | 曹新露 |
61 | 会计22-2班 | 09224913 | 陈楠杰 | 148 | 工商23-6班 | 09233405 | 曹艳灵 |
62 | 会计22-2班 | 09221663 | 任亚茹 | 149 | 工商23-6班 | 09232685 | 匡倩仪 |
63 | 会计22-2班 | 09225205 | 高丽欣 | 150 | 工商23-6班 | 09233238 | 赵佩宜 |
64 | 会计22-2班 | 09224075 | 朱武昭 | 151 | 工商23-6班 | 09233553 | 王奕婷 |
65 | 会计22-3班 | 09221013 | 朱宁 | 152 | 工商23-6班 | 09230925 | 叶捷 |
66 | 会计22-3班 | 09223168 | 黄瑞彬 | 153 | 工商23-6班 | 09235491 | 陈科睿 |
67 | 会计22-4班 | 09223139 | 张宁月 | 154 | 工商23-6班 | 09230953 | 王煜 |
68 | 会计22-4班 | 09222373 | 李嘉帅 | 155 | 工商23-6班 | 09233639 | 王生雨 |
69 | 会计22-4班 | 09222709 | 胡文博 | 156 | 工商23-7班 | 09235004 | 贾琳 |
70 | 会计22-4班 | 09220829 | 曹艺馨 | 157 | 工商23-7班 | 09234276 | 黄紫嫣 |
71 | 会计22-4班 | 09221892 | 叶晶瑶 | 158 | 工商23-7班 | 09234645 | 舒良捷 |
72 | 会计22-4班 | 12220642 | 张欣彤 | 159 | 工商23-7班 | 09231905 | 王雅沛 |
73 | 金融22-1班 | 09223849 | 周扬晨 | 160 | 工商23-7班 | 09232041 | 姜雨惠 |
74 | 金融22-1班 | 09224624 | 蔡印君 | 161 | 工商23-7班 | 09233082 | 王蕊 |
75 | 金融22-1班 | 09221881 | 杨紫涵 | 162 | 工商23-7班 | 09233829 | 刘宇琦 |
76 | 金融22-1班 | 09221980 | 石雅婕 | 163 | 工商23-7班 | 09232689 | 欧阳烨怡 |
77 | 金融22-1班 | 11222772 | 赖宇卓 | 164 | 工商23-7班 | 09233128 | 王文欣 |
78 | 金融22-2班 | 09223335 | 丁一凡 | 165 | 工商23-8班 | 09232714 | 孙靓莹 |
79 | 金融22-3班 | 09224525 | 张耘溪 | 166 | 工商23-8班 | 09232709 | 刘思彤 |
80 | 人力22-1班 | 09221662 | 张傲纯 | 167 | 金融23-1班 | 09232906 | 马惠 |
81 | 营销22-1班 | 09221648 | 孙帅 | 168 | 金融23-1班 | 09231634 | 杨瑞 |
82 | 营销22-1班 | 09222969 | 蔡子鑫 | 169 | 金融23-2班 | 09234661 | 覃诗涵 |
83 | 营销22-1班 | 09220869 | 杨博文 | 170 | 金融23-3班 | 09233492 | 郭炯辉 |
84 | 营销22-1班 | 09225894 | 英克拉·甫卡 | 171 | 金融23-3班 | 09234767 | 易超 |
85 | 营销22-1班 | 09222786 | 陈勰 | 172 | 金融23-3班 | 09235251 | 林宇超 |
86 | 营销22-1班 | 09224102 | 黄婷 | 173 | 金融23-3班 | 09235547 | 陶惠敏 |
87 | 营销22-2班 | 09225918 | 柯阳 | |
广播体操成员名单:
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 序号 | 班级 | 学号 | 姓名 |
1 | 大数据23-1班 | 09233838 | 李灵坤 | 67 | 工商23-4班 | 09233280 | 张曜麒 |
2 | 大数据23-1班 | 09233693 | 赵博涵 | 68 | 工商23-4班 | 09235364 | 杨雪晴 |
3 | 大数据23-1班 | 09234292 | 郑硕杰 | 69 | 工商23-4班 | 09232407 | 蒲睿 |
4 | 大数据23-1班 | 09232531 | 余郑璃 | 70 | 工商23-4班 | 09230944 | 郑子恒 |
5 | 大数据23-1班 | 09232693 | 李嘉杰 | 71 | 工商23-4班 | 09235777 | 单梓琳 |
6 | 大数据23-1班 | 09232519 | 朱鹏飞 | 72 | 工商23-4班 | 09230866 | 郑潇潇 |
7 | 大数据23-1班 | 09232230 | 徐从崴 | 73 | 工商23-5班 | 09233914 | 李正宇 |
8 | 大数据23-2班 | 09234205 | 郭建树 | 74 | 工商23-5班 | 09231603 | 王浩宇 |
9 | 大数据23-2班 | 09233904 | 王一帆 | 75 | 工商23-5班 | 09231543 | 任思晨 |
10 | 大数据23-2班 | 09232416 | 赵裕彤 | 76 | 工商23-5班 | 09232052 | 王瑞雪 |
11 | 大数据23-2班 | 09234707 | 胡龙 | 77 | 工商23-5班 | 09234957 | 陈昱彤 |
12 | 大数据23-2班 | 09233712 | 陈沁颖 | 78 | 工商23-5班 | 09233090 | 孟德 |
13 | 大数据23-2班 | 09235372 | 邱皓月 | 79 | 工商23-5班 | 09235030 | 李函蓉 |
14 | 大数据23-2班 | 09231495 | 单国清 | 80 | 工商23-5班 | 09230926 | 张家煜 |
15 | 大数据23-2班 | 09230837 | 吕藏 | 81 | 工商23-6珀 | 09232658 | 彭崇杰 |
16 | 大数据23-2班 | 09234445 | 马若涵 | 82 | 工商23-6班 | 09234118 | 李爽 |
17 | 电商23-1班 | 09233158 | 李政轩 | 83 | 工商23-6班 | 09233405 | 曹艳灵 |
18 | 电商23-1班 | 09235095 | 张茂桐 | 84 | 工商23-6班 | 09235491 | 陈科睿 |
19 | 电商23-1班 | 09235112 | 李明 | 85 | 工商23-6班 | 09230395 | 房昱含 |
20 | 电商23-1班 | 09234355 | 段虹灿 | 86 | 工商23-6班 | 09230339 | 张一奇 |
21 | 电商23-1班 | 09231656 | 赵欣悦 | 87 | 工商23-6班 | 09232274 | 张珊珊 |
22 | 电商23-1班 | 09235461 | 汤圳祎 | 88 | 工商23-6班 | 09232502 | 杨智超 |
23 | 电商23-1班 | 09235770 | 薛雨展 | 89 | 工商23-6班 | 09235398 | 孙芷妍 |
24 | 电商23-1班 | 09234449 | 耿成旭 | 90 | 工商23-7班 | 09231736 | 詹美莹 |
25 | 电商23-1班 | 09233752 | 叶蓓 | 91 | 工商23-7班 | 09231439 | 严研 |
26 | 电商23-2班 | 09231365 | 丁轶 | 92 | 工商23-7班 | 09232885 | 王旭炜 |
27 | 电商23-2班 | 09230910 | 王磊鑫 | 93 | 工商23-7 | 09233562 | 尹一伊 |
28 | 电商23-2班 | 09231838 | 荆一茗 | 94 | 工商23-7班 | 09232525 | 顾勇 |
29 | 电商23-2班 | 09231969 | 史悦 | 95 | 工商23-7班 | 09233128 | 王文欣 |
30 | 电商23-2班 | 09231539 | 徐逸轩 | 96 | 工商23-7班 | 09234994 | 徐凤萍 |
31 | 电商23-2班 | 09233263 | 李正浪 | 97 | 工商23-7班 | 09233829 | 刘宇琦 |
32 | 电商23-2班 | 09232613 | 张冉文 | 98 | 工商23-7班 | 09232627 | 孙小东 |
33 | 电商23-2班 | 09233180 | 曹露朦 | 99 | 工商23-8班 | 09232855 | 赵宏玉 |
34 | 工商23-1班 | 09234185 | 赵仁慧 | 100 | 工商23-8班 | 09233336 | 何耀华 |
35 | 工商23-1班 | 09231955 | 邵凯 | 101 | 工商23-8班 | 09233340 | 李润涵 |
36 | 工商23-1班 | 09234739 | 李雯 | 102 | 工商23-8班 | 09235451 | 李欢 |
37 | 工商23-1班 | 09230090 | 万欣 | 103 | 工商23-8班 | 09234067 | 郭柯欣 |
38 | 工商23-1班 | 09235640 | 廉杰 | 104 | 工商23-8班 | 09231943 | 刘灏颖 |
39 | 工商23-1班 | 09234633 | 余沂芩 | 105 | 工商23-8班 | 09231743 | 谈艳芬 |
40 | 工商23-1班 | 09232746 | 杨磊 | 106 | 工商23-8班 | 09235452 | 曾璐 |
41 | 工商23-1班 | 09231295 | 马悦溪 | 107 | 工商23-8班 | 09235078 | 曹南 |
42 | 工商23-1班 | 09230854 | 徐汪淼 | 108 | 会计22-3班 | 09223168 | 黄瑞彬 |
43 | 工商23-1班 | 09230623 | 覃思雨 | 109 | 金融23-1班 | 09230827 | 朱广远 |
44 | 工商23-1班 | 09231166 | 王喆 | 110 | 金融23-1班 | 09233798 | 褚童 |
45 | 工商23-2班 | 09234232 | 柯雅丹 | 111 | 金融23-1班 | 09234976 | 郑凯文 |
46 | 工商23-2班 | 09234084 | 王克幽 | 112 | 金融23-1珀 | 09234290 | 马紫苗 |
47 | 工商23-2班 | 09230704 | 赵宇阳 | 113 | 金融23-1班 | 09233937 | 张晟熙 |
48 | 工商23-2班 | 09235407 | 李语晴 | 114 | 金融23-1班 | 09234354 | 王雨悦 |
49 | 工商23-2班 | 09235361 | 林伟鑫 | 115 | 金融23-1班 | 09235575 | 杨希喆 |
50 | 工商23-2班 | 09235769 | 欧阳静芝 | 116 | 金融23-1班 | 09234855 | 金隆涛 |
51 | 工商23-2班 | 09234108 | 管仁祥 | 117 | 金融23-2班 | 09232559 | 蔡依林 |
52 | 工商23-2珈 | 09232391 | 吴宇豪 | 118 | 金融23-2班 | 09232770 | 谭敏怡 |
53 | 工商23-2班 | 09235005 | 徐文豪 | 119 | 金融23-2班 | 09235465 | 韦沂彤 |
54 | 工商23-3班 | 09231840 | 郭琳琳 | 120 | 金融23-2班 | 09235743 | 韩嘉释 |
55 | 工商23-3班 | 09231088 | 孙旭妍 | 121 | 金融23-2班 | 09233251 | 闫欣 |
56 | 工商23-3班 | 09230983 | 黄子昱 | 122 | 金融23-2班 | 09235866 | 林晓莹 |
57 | 工商23-3班 | 09234133 | 李锦焚 | 123 | 金融23-2班 | 09232253 | 郭睿佳 |
58 | 工商23-3班 | 09232798 | 戴文 | 124 | 金融23-3班 | 09235251 | 林宇超 |
59 | 工商23-3班 | 09230746 | 戈增珍 | 125 | 金融23-3班 | 09231180 | 张悦滋 |
60 | 工商23-3班 | 09235611 | 刘楚涵 | 126 | 金融23-3班 | 09232099 | 姜孜慧 |
61 | 工商23-3班 | 09231477 | 孔维一 | 127 | 金融23-3班 | 09235439 | 林灿镔 |
62 | 工商23-3班 | 09232393 | 鲍磊 | 128 | 金融23-3班 | 09234798 | 朱清灵 |
63 | 工商23-4班 | 09230699 | 牛卉 | 129 | 金融23-3班 | 09235214 | 郭艳忠 |
64 | 工商23-4班 | 09232804 | 潘宜佳 | 130 | 金融23-3班 | 09234767 | 易超 |
65 | 工商23-4班 | 09230732 | 王朵朵 | 131 | 金融23-3班 | 09234820 | 刘安琪 |
66 | 工商23-4班 | 09235044 | 喻小龙 | |
모바일 슬롯 머신 게임学生工作领导小组
二〇二三年十二月